Анатерм-104 анаэробный клей-герметик
- Тип клей-герметик
- ГОСТ/ТУ ТУ 6-01-2-765-85
- Назначение для машиностроения
- Единица измерения кг
- Упаковка флакон
Внешний вид: однородная жидкость от светло-желтого до желтого цвета.
| Показатель | ||
| Кинематическая вязкость 106 при 20 °С, м2/с | 1300-1700 | |
| Предел прочности при отрыве, МПа, не менее | ||
| при 20-25 °С через 30 мин | 5 | |
| при 20-25 °С через 6 часов | 10 | |
| при (80±2) °С после выдержки в течение 1ч при (80±2) °С | 3 | |
| при -(40±2) °С после выдержки в течение 1ч при -(40±2) °С | 10 | |
| при 20-25 °С на образцах сталь-стекло-сталь (отверждение в течение 24 часов при 20-25 °С после прогрева при 110 °С в течение 300 ч) | 10 | |
| Предел прочности при сдвиге при 20-25 °С на образцах сталь-сталь (12X18Н10Т) по ГОСТ 14759-69 после прогрева при (120±2) °С в течение 30 мин, МПа, не менее | 14 | |
| Жизнеспособность при (60±2) °С, мин, не менее | 60 | |
| Время схватывания, с, не более | 90 | |
- Тип клей-герметик
- ГОСТ/ТУ ТУ 6-01-2-765-85
- Назначение для машиностроения
- Единица измерения кг
- Упаковка флакон
