Смолы, каучуки для машиностроения
Подбор параметров
| Наименование | ГОСТ/ТУ | Единица измерения | Упаковка |
| Смола ПО-300 ТУ 2224-092-05034239-96 | ТУ 2224-092-05034239-96 | кг | от 1 кг |
| Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | ГОСТ 10587-84 | кг | от 2 кг |
| Смола эпоксидная ЭД-16 ГОСТ 10587-84 | ГОСТ 10587-84 | кг | |
| Отвердитель для эпоксидной смолы ПЭПА ТУ 2413-357-00203447-99 | ТУ 2413-357-00203447-99 | кг | от 0,5 кг |
| Отвердитель АДЭ-3ТУ 6-02-573-87 | ТУ 6-02-573-87 | кг | от 0,3 кг |
| Отвердитель для эпоксидной смолы АГМ-3 ТУ 6-02-586-86 | ТУ 6-02-586-86 | кг | от 0,3 кг |
| Отвердитель ПБТ (полибутилтитанат) ТУ 6-09-2647-81 | ТУ 6-09-2647-81 | кг | от 1 кг |
| Каучук синтетический термостойкий низкомолекулярный (СКТН) марка А, Б, В, Г ГОСТ 13835-73 | ГОСТ 13835-73 | кг | от 1 кг |
| Каучук уретановый СКУ-8А ТУ 38.103209-77 | ТУ 38.103209-77 | кг |
