Полный список различных типов клея
| Клея | |||
| клей 4 НБ ув | ТУ 105236-85 | кг | 45 |
| клей 78 БЦС-П | ТУ 38105470 -82 | кг | 16 |
| клей 88 СА | ТУ 38.1051760-89 | кг | 12 |
| 88 НП | ТУ 38.105540-85 | кг | 12 |
| 151-31 | ТУ 6-02-967-74 | кг | 1 |
| 4508 соотношение 1:5 | ТУ 38.105480-90 | кг | 42 |
| клей БФ-2,4 | ГОСТ 12172 - 74 | кг | 15\45 |
| клей БФ-6 | ГОСТ 12172 - 74 | кг | 39 |
| Лейконат (аналог ТУ 61495-85) | ТУ 2473-002-36733310-98 | кг | 1,1 |
| Клей 51-К-1С (заказ от 300 кг) | ТУ 38.005300-77 | кг | 45 |
| Клей АК-20 |
| кг | 16,5 |
| Клей 23-СА | ТУ 105290-87 | кг | 23 |
| Клей НТ-150-1 | ТУ 38.105789-87 | кг | 1,8 |
| Клей С-425 | ТУ 38.0517-86 | кг | 5 |
| Клей 151-31 |
| кг | 1 |
| ВАК-1Ф | ТУ 1-596-121-85 | кг | 1 |
| ВК-3 | ПИ 1.2.260-84 | кг | 1 |
| ВК-9 (плюс наполнитель) |
| кг | 1 |
| ВКВ-9 |
| кг | 1 |
| ВК-11 |
| кг |
|
| ВК-20М | ОСТ 1-902-70-85 | кг | 1 |
| ВК-27 | ПИ 1.2.145-80 | кг | 1 |
| клей ВКР-7, ВКР-8, ВКР-16 | ТУ 38.1051078-83 | кг | 1 |
| ВКТ-2 | ТУ 6-10-826-85 | кг | 1,5 |
| ВС-10 Т | ГОСТ 22345-77 | кг | 4 |
| ВС-350 | ТУ 6-05-1216-74 | кг | 1 |
| ВТ-25-200 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг | 1 |
| КТ-30 |
| кг | 1 |
| клей К-300-61, К-400 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг | 1 |
| КР-5-18 , КР-5-18-Р | ТУ 38.1051078-83 | кг | 2,2 |
| КР-6-18 | ТУ 38.1051078-83 | кг | 1 |
| ПУ-2 | ПИ 1.2.339-87 | кг | 1 |
| ХВК-2а | ТУ 6-10-463-75 | кг | 10 |
| клей Продукт 3В; Продукт 4 | ТУ 2512-046-23336352-2004 | кг | 5 |
| п. 6 | Круг | от 15х1,5 | до 1000х5 |