Тиоколовые герметики
Подбор параметров
| Наименование | ГОСТ/ТУ | Единица измерения | Упаковка |
| Герметик тиоколовый ВИТЭФ-1НТ ТУ 38 1051291-84 | ТУ 38 1051291-84 | кг | 5,81/29,05 |
| Герметик тиоколовый У-30МЭС-5НТ, У-30МЭС-5М | ТУ 38.605462-91 | кг | 5,63/28,3 |
| Герметик тиоколовый УТ-32НТ | ТУ 38.605462-91 | кг | 5,7/17,1 |
| Герметик тиоколовый У 30М, УТ-31 | ГОСТ 13489-79 | кг | от 1 кг |
| Герметик тиоколовый 51-УТ-37 | ГОСТ 13489-79 | кг | 59,3 |
| Герметик тиоколовый У-30МЭС-5, У 30МЭС-10 | ТУ 38.1051386-80 | кг | 5,63/28,3 |
| Герметик тиоколовый УТ-32ш, УТ-32п, УТ-32к | ТУ 38-105482-72 | кг | |
| Герметик тиоколовый УТ-38 марки А, Б, Г | ТУ 38-105874-75 | кг | 22,914 |
| Герметик тиоколовый УТ-32 | ТУ 38.1051386-80 | кг | |
| Герметик тиоколовый УТ-34 | ГОСТ 24285-80 | кг |
