Кольца круглого сечения для пневматических и гидравлических устройств
ГОСТ 9833-73. Кольца круглого сечения для пневматических и гидравлических устройств. | |||||||
Размер | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер |
003-005-14 | 021-025-25 | 016-021-30 | 108-112-30 | 069-075-36 | 036-044-46 | 055-065-58 | 290-300-58 |
004-006-14 | 022-026-25 | 017-022-30 | 115-120-30 | 075-081-36 | 037-045-46 | 060-070-58 | 300-310-58 |
004-006-19 | 023-027-25 | 018-023-30 | 120-125-30 | 076-082-36 | 040-048-46 | 065-075-58 | 310-320-58 |
004-007-19 | 024-028-25 | 020-025-30 | 125-130-30 | 080-086-36 | 042-050-46 | 070-080-58 | 320-330-58 |
005-008-19 | 025-029-25 | 022-027-30 | 130-135-30 | 084-090-36 | 044-052-46 | 075-085-58 | 330-340-58 |
006-009-19 | 026-030-25 | 023-028-30 | 015-021-36 | 089-095-36 | 045-053-46 | 080-090-58 | 350-360-58 |
007-010-19 | 027-031-25 | 024-029-30 | 018-024-36 | 094-100-36 | 047-055-46 | 085-095-58 | 360-370-58 |
008-011-19 | 028-032-25 | 025-030-30 | 022-028-36 | 095-102-36 | 048-056-46 | 090-100-58 | 390-400-58 |
009-012-19 | 029-033-25 | 027-032-30 | 024-030-36 | 099-105-36 | 050-058-46 | 095-105-58 | 420-430-58 |
010-013-19 | 030-034-25 | 028-033-30 | 025-031-36 | 100-106-36 | 055-063-46 | 100-110-58 | 165-180-85 |
011-014-19 | 032-036-25 | 030-035-30 | 026-032-36 | 102-108-36 | 058-066-46 | 105-115-58 | 185-200-85 |
012-015-19 | 034-038-25 | 032-037-30 | 027-033-36 | 104-110-36 | 060-068-46 | 110-120-58 | 200-215-85 |
013-016-19 | 036-040-25 | 033-038-30 | 028-034-36 | 105-111-36 | 065-073-46 | 115-125-58 | 205-220-85 |
016-019-19 | 036-042-25 | 035-040-30 | 029-035-36 | 108-114-36 | 067-075-46 | 120-130-58 | 220-235-85 |
017-020-19 | 037-041-25 | 036-041-30 | 030-036-36 | 109-115-36 | 070-078-46 | 125-135-58 | 225-240-85 |
018-021-19 | 038-042-25 | 038-042-30 | 032-038-36 | 110-116-36 | 072-080-46 | 130-140-58 | 235-250-85 |
019-022-19 | 040-044-25 | 040-045-30 | 034-040-36 | 112-118-36 | 077-085-46 | 140-150-58 | 250-265-85 |
020-023-19 | 042-046-25 | 042-048-30 | 035-041-36 | 114-120-36 | 078-086-46 | 145-155-58 | 265-280-85 |
021-024-19 | 043-047-25 | 045-050-30 | 036-042-36 | 120-126-36 | 080-088-46 | 150-160-58 | 280-295-85 |
022-025-19 | 045-049-25 | 050-055-30 | 038-044-36 | 125-130-36 | 082-090-46 | 155-165-58 | 285-300-85 |
025-028-19 | 046-050-25 | 051-056-30 | 039-045-36 | 135-140-36 | 090-098-46 | 160-170-58 | 300-315-85 |
006-010-25 | 050-054-25 | 055-060-30 | 040-046-36 | 145-150-36 | 095-102-46 | 165-175-58 | 305-320-85 |
007-011-25 | 051-055-25 | 058-063-30 | 042-048-36 | 150-155-36 | 102-110-46 | 170-180-58 | 320-335-85 |
008-012-25 | 054-058-25 | 060-065-30 | 044-050-36 | 155-160-36 | 118-125-46 | 175-185-58 | 325-340-85 |
009-013-25 | 056-060-25 | 063-068-30 | 045-051-36 | 165-170-36 | 130-140-46 | 180-190-58 | 340-355-85 |
010-014-25 | 058-062-25 | 065-070-30 | 046-052-36 | 170-175-36 | 135-145-46 | 185-195-58 | 345-360-85 |
011-015-25 | 075-080-25 | 066-071-30 | 048-054-36 | 175-180-36 | 150-160-46 | 190-200-58 | 360-375-85 |
012-016-25 | 078-082-25 | 070-075-30 | 049-055-36 | 180-185-36 | 170-180-46 | 195-205-58 | 365-380-85 |
013-017-25 | 080-085-25 | 071-076-30 | 050-056-36 | 185-190-36 | 190-200-46 | 200-210-58 | 380-395-85 |
014-018-25 | 090-095-25 | 075-080-30 | 054-060-36 | 190-195-36 | 205-215-46 | 205-215-58 | 385-400-85 |
015-019-25 | 098-102-25 | 080-085-30 | 055-061-36 | 195-200-36 | 210-220-46 | 210-220-58 | 390-405-85 |
016-020-25 | 010-015-30 | 085-090-30 | 058-064-36 | 210-215-36 | 230-240-46 | 220-230-58 |
|
017-021-25 | 011-016-30 | 090-095-30 | 059-065-36 | 240-245-36 | 240-250-46 | 230-240-58 |
|
018-022-25 | 012-017-30 | 095-100-30 | 060-066-36 | 028-036-46 | 245-255-46 | 240-250-58 |
|
019-023-25 | 014-019-30 | 100-105-30 | 065-071-36 | 030-038-46 | 050-060-58 | 255-265-58 |
|
020-024-25 | 015-020-30 | 105-110-30 | 068-074-36 | 032-040-46 | 053-063-58 | 280-290-58 |
|
Цены на кольца круглого сечения устанавливаются в зависимости от группы используемой резины и от заявленного количества изделий. |