Москва, Нахимовский пр-т, 32, оф. 1501
germika@germika.ru
Онлайн заявка

Адрес склада >> подробнее

+7 (915) 043-01-47

Евгений Вячеславович

Герметики для строительства и ремонта

Герметики для энергетики

Герметики для авиастроения

Герметики для судостроения

Герметики для космической промышленности

Герметики для машиностроения

Герметики для дорог, мостов, тоннелей

Резино-технические изделия

Манжеты уплотнительные для гидравлики

006-1.png
Если у Вас нет времени на поиск — оставьте заявку.
Мы  подберём для Вас нужную продукцию.

Манжеты уплотнительные для гидравлических устройств

ГОСТ 14896-84. Манжеты уплотнительные для гидравлических устройств.
Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
1-12*6 1-35*25 1-60*50 1-85*70 1-130*110 1-220*200
1-14*6 1-36*26 3-60*40 1-90*75 1-140*120 3-220*190
1-16*8 1-40*30 1-63*48 3-90*70 3-140*110 1-250*230
1-18*10 3-40*20 3-63*43 1-100*80 1-145*125 3-250*210
1-20*12 1-42*32 3-65*45 3-100*80 3-155*125 1-270*250
1-25*15 1-45*35 1-70*55 1-110*90 1-160*140 1-280*260
1-26*16 3-45*25 3-70*50 3-110*85 3-160*130 1-300*280
3-28*16 1-50*40 1-71*56 1-120*100 1-180*160 1-340*320
1-30*20 3-50*30 1-78*63 3-120*90 3-180*150
1-32*22 3-52*32 1-80*65 1-125*105 1-200*180
3-32*20 1-55*45 3-80*60 3-125*95 3-200*170
ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54). Манжеты уплотнительные для гидравлических устройств.
Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
6*14 18*30 40*60 75*95 110*140 200*240
8*14 20*32 45*65 75*105 120*150 210*250
8*16 20*40 50*70 80*100 130*160 240*280
10*18 22*42 55*75 80*110 140*170 250*290
10*19 24*40 55*80 85*110 150*180 280*320
10*24 25*45 60*80 85*115 160*190 300*340
12*20 28*48 60*90 90*120 170*200 320*360
13*25 30*50 65*90 95*125 180*210 340*380
14*22 32*52 65*95 100*130 190*220 400*440
16*28 35*55 70*90 105*135 200*230
ГОСТ 6678-72. Манжеты уплотнительные для пневматических устройств.
ТИП 1 ТИП 2
Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
1-011-3 1-036-3 1-095-3 1-250-3 2-006-3 2-050-3
1-012-3 1-040-3 1-100-3 1-280-3 2-014-3 2-060-3
1-014-3 1-045-3 1-110-3 1-300-3 2-016-3 2-063-3
1-016-3 1-050-3 1-125-3 1-320-3 2-020-3 2-080-3
1-018-3 1-056-3 1-140-3 1-340-3 2-025-3 2-090-3
1-020-3 1-060-3 1-160-3 1-360-3 2-032-3 2-125-3
1-022-3 1-063-3 1-180-3 1-400-3 2-036-3 2-140-3
1-025-3 1-070-3 1-190-3 1-520-3 2-040-3 2-200-3
1-028-3 1-080-3 1-200-3


1-032-3 1-090-3 1-220-3


Цены на манжеты устанавливаются в зависимости от группы используемой резины и от заявленного количества изделий.


















006-1.png
Если у Вас нет времени на поиск — оставьте заявку.
Мы  подберём для Вас нужную продукцию.